Статистические данные о научной библиотеке
В таблице перечислены исследования по шахматам и о шахматах, в которых принимают участие исследователи из 99 стран. Категория "Школа и образование" для разбивки исследовательской работы служит для получения более быстрого обзора этой конкретной области исследований. Присвоение отдельных исследовательских работ к этой категории может быть только произвольным.
Экономическая власть США публикует больше результатов исследований в области шахмат, чем любая другая страна, за которой следуют Великобритания, Россия, Бразилия, Испания и Германия. В России и Китае большая часть результатов исследований публикуется на родном языке. Это затрудняет исследование и презентацию в таблице. В таблице вы можете найти исследования по шахматам на 43 языков, при этом английский язык является наиболее важным научным языком.
Россия и Бразилия занимают лидирующие позиции в исследовании шахмат в школе и образовании. Также в США, Великобритании, Испании, Кубе, Турции, Армении и Эквадоре проводятся интенсивные исследования по шахматам в школе. Страны Латинской Америки публикуют значительно больше научных работ по "школьным шахматам", чем Россия или США и Великобритания вместе взятые. Правительства стран Латинской Америки разработали государственные программы образования, в которых шахматы играют особую роль. Благодаря шахматам все дети должны иметь более широкий доступ к образованию. Ученые из стран Латинской Америки публикуют свои результаты по шахматам в школе предпочтительно на своем родном языке - испанском или португальском.
Ученые, опубликовавшие особенно большое количество работ, связанных с шахматами, являются:
- Мерим Билалич, профессор когнитивной психологии, Нортумбрийский университет, Ньюкасл, Соединенного Королевства
- Гильермо Кампителли, доктор психологических наук, адъюнкт-профессор, Университет Эдит Коуэн, Австралия
- Д-р. Нил Чарнесс, профессор психологических наук, Университет штата Флорида, США
- Фернан Гобе, доктор. профессор психологических наук, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Азлан Икбал, старший преподаватель, Национальный университет Тенаги, Малайзия
- Ирина В. Михайлова, доктор философии в области образования, доцент, Российский государственный социальный университет, Москва, Россия
- Джованни Сала, доктор, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Герберт Александр Симон, доктор, профессор, экономист и исследователь операций, лауреат Нобелевской премии, США
Обзор - страны происхождения и количество научных работ по шахматам
| Land | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Gesamtzahl der Titelträger (IGM, IM, FM) FIDE 2024 |
|---|---|---|---|
| USA | 69 | 913 | 957 |
| Russia | 186 | 597 | 2525 |
| Brazil | 250 | 462 | 254 |
| UK | 34 | 357 | 412 |
| Spain | 89 | 312 | 848 |
| Germany | 17 | 257 | 1606 |
| Italy | 19 | 160 | 286 |
| India | 22 | 150 | 647 |
| France | 9 | 142 | 549 |
| Canada | 9 | 121 | 259 |
| Poland | 18 | 117 | 570 |
| China | 7 | 117 | 206 |
| Cuba | 70 | 102 | 334 |
| The Netherlands | 6 | 97 | 419 |
| Australia | 10 | 89 | 242 |
| Colombia | 43 | 86 | 290 |
| Turkey | 36 | 84 | 270 |
| Ecuador | 50 | 70 | 78 |
| Iran | 16 | 70 | 166 |
| Ukraine | 15 | 66 | 586 |
| Slovenia | 2 | 65 | 149 |
| Mexico | 20 | 64 | 265 |
| Switzerland | 6 | 61 | 169 |
| Armenia | 38 | 59 | 159 |
| Argentina | 15 | 59 | 322 |
| Malaysia | 4 | 58 | 67 |
| Austria | 8 | 55 | 284 |
| Sweden | 7 | 50 | 223 |
| Indonesia | 12 | 49 | 147 |
| Israel | 3 | 49 | 251 |
| Portugal | 8 | 48 | 62 |
| Hungary | 11 | 44 | 513 |
| Greece | 10 | 41 | 187 |
| Peru | 23 | 38 | 124 |
| Uzbekistan | 16 | 37 | 101 |
| Czechia | 9 | 37 | 388 |
| Japan | 2 | 37 | 33 |
| Romania | 19 | 36 | 302 |
| Finland | 1 | 33 | 123 |
| South Africa | 10 | 31 | 155 |
| Serbia | 2 | 26 | 629 |
| Bulgaria | 5 | 25 | 154 |
| Belgium | 1 | 23 | 126 |
| Venezuela | 13 | 22 | 164 |
| Croatia | 3 | 22 | 287 |
| Norway | 2 | 22 | 186 |
| Uruguay | 8 | 19 | 48 |
| Ireland | 1 | 18 | 52 |
| Iraq | 3 | 15 | 75 |
| Nigeria | 5 | 13 | 50 |
| Denmark | 2 | 12 | 162 |
| Thailand | 0 | 11 | 21 |
| New Zealand | 0 | 11 | 83 |
| Korea | 0 | 10 | 27 |
| Belarus | 5 | 9 | 98 |
| Vietnam | 4 | 9 | 177 |
| Costa Rica | 3 | 9 | 67 |
| Pakistan | 0 | 9 | 18 |
| Saudi Arabia | 0 | 8 | 7 |
| Estonia | 0 | 8 | 58 |
| Algeria | 0 | 8 | 84 |
| Moldova | 2 | 7 | 74 |
| Kazakhstan | 2 | 7 | 216 |
| Philippines | 1 | 7 | 122 |
| Egypt | 0 | 7 | 88 |
| Paraguay | 3 | 6 | 44 |
| Iceland | 0 | 6 | 70 |
| Lithuania | 0 | 6 | 79 |
| Slovak Republic | 0 | 6 | 150 |
| Bolivien | 2 | 5 | 48 |
| Latvia | 2 | 5 | 78 |
| Morocco | 0 | 5 | 46 |
| Azerbaidshan | 1 | 4 | 175 |
| Singapore | 0 | 4 | 82 |
| Guatemala | 1 | 3 | 24 |
| Puerto Rico | 1 | 3 | 46 |
| United Arab Emirates | 1 | 3 | 64 |
| Malta | 0 | 3 | 28 |
| Jordan | 0 | 3 | 33 |
| Nicaragua | 1 | 2 | 31 |
| Dominican Republic | 1 | 2 | 67 |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 70 |
| Georgia | 1 | 2 | 152 |
| Cyprus | 0 | 2 | 13 |
| Yemen | 0 | 2 | 16 |
| Luxembourg | 0 | 2 | 17 |
| Kirgistan | 0 | 2 | 37 |
| Macedonia | 0 | 2 | 54 |
| Bangladesh | 0 | 2 | 69 |
| Tajikistan | 1 | 1 | 14 |
| Angola | 1 | 1 | 35 |
| Mongolia | 1 | 1 | 130 |
| Oman | 0 | 1 | 6 |
| Palestine | 0 | 1 | 16 |
| Sudan | 0 | 1 | 19 |
| Lebanon | 0 | 1 | 25 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 33 |
| Panama | 0 | 1 | 45 |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 1 | 110 |
last update: 21.02.2025
Обзор - количество научных работ по шахматам на соответствующем языке
| Sprache | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 3115 | 359 |
| 2 | Spanish | 613 | 304 |
| 3 | Russian | 562 | 184 |
| 4 | Portuguese | 444 | 267 |
| 5 | German | 108 | 17 |
| 6 | French | 89 | 10 |
| 7 | Italian | 71 | 7 |
| 8 | Polish | 58 | 15 |
| 9 | Turkish | 44 | 20 |
| 10 | Ukrainian | 39 | 10 |
| 11 | Persian | 21 | 7 |
| 11 | Greek | 21 | 6 |
| 13 | Indonesian | 19 | 6 |
| 14 | Czech | 16 | 3 |
| 15 | Hungarian | 14 | 10 |
| 16 | Slovenian | 11 | 0 |
| 17 | Swedish | 9 | 5 |
| 17 | Romanian | 9 | 2 |
| 19 | Croatian | 8 | 2 |
| 19 | Bulgarian | 8 | 2 |
| 21 | Catalan | 7 | 5 |
| 22 | Armenian | 3 | 1 |
| 22 | Dutch | 3 | 1 |
| 22 | Hebrew | 3 | 1 |
| 22 | Arabic | 3 | 1 |
| 22 | Norwegian | 3 | 0 |
| 22 | Bosnian | 3 | 0 |
| 22 | Chinese | 3 | 0 |
| 29 | Latvian | 2 | 2 |
| 29 | Tajik | 2 | 1 |
| 29 | Danish | 2 | 1 |
| 29 | Uzbek | 2 | 0 |
| 33 | Serbian | 1 | 1 |
| 33 | Afrikaans | 1 | 1 |
| 33 | Kurdish | 1 | 1 |
| 33 | Georgian | 1 | 0 |
| 33 | Vietnamese | 1 | 0 |
| 33 | Korean | 1 | 0 |
| 33 | Malaysian | 1 | 0 |
| 33 | Thai | 1 | 0 |
| 33 | Kyrgyz | 1 | 0 |
| 33 | Corsican | 1 | 0 |
| 33 | Kazakh | 1 | 0 |
last update: 21.02.2025
Обзор - Распределение научно-исследовательских работ по шахматам за последние годы
| Jahr | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 4 |
| 2024 | 202 | 46 |
| 2023 | 195 | 69 |
| 2022 | 396 | 92 |
| 2021 | 438 | 97 |
| 2020 | 448 | 122 |
| 2019 | 344 | 96 |
| 2018 | 339 | 89 |
| 2017 | 308 | 102 |
| 2016 | 311 | 82 |
| 2015 | 270 | 75 |
| 2014 | 245 | 57 |
| 2013 | 190 | 37 |
| 2012 | 215 | 49 |
| 2011 | 172 | 39 |
| 2010 | 153 | 27 |
| 2009 | 144 | 34 |
| 2008 | 128 | 34 |
| 2007 | 115 | 24 |
| 2006 | 95 | 11 |
| 2005 | 83 | 10 |
| 2004 | 79 | 15 |
| 2003 | 47 | 3 |
| 2002 | 40 | 5 |
| 2001 | 41 | 5 |
| 2000 | 35 | 6 |
| 1999 | 26 | 2 |
last update: 21.02.2025