Статистические данные о научной библиотеке
В таблице перечислены исследования по шахматам и о шахматах, в которых принимают участие исследователи из 96 стран. Категория "Школа и образование" для разбивки исследовательской работы служит для получения более быстрого обзора этой конкретной области исследований. Присвоение отдельных исследовательских работ к этой категории может быть только произвольным.
Экономическая власть США публикует больше результатов исследований в области шахмат, чем любая другая страна, за которой следуют Великобритания, Россия, Бразилия, Испания и Германия. В России и Китае большая часть результатов исследований публикуется на родном языке. Это затрудняет исследование и презентацию в таблице. В таблице вы можете найти исследования по шахматам на 43 языков, при этом английский язык является наиболее важным научным языком.
Россия и Бразилия занимают лидирующие позиции в исследовании шахмат в школе и образовании. Также в США, Великобритании, Испании, Кубе, Турции, Армении и Эквадоре проводятся интенсивные исследования по шахматам в школе. Страны Латинской Америки публикуют значительно больше научных работ по "школьным шахматам", чем Россия или США и Великобритания вместе взятые. Правительства стран Латинской Америки разработали государственные программы образования, в которых шахматы играют особую роль. Благодаря шахматам все дети должны иметь более широкий доступ к образованию. Ученые из стран Латинской Америки публикуют свои результаты по шахматам в школе предпочтительно на своем родном языке - испанском или португальском.
Ученые, опубликовавшие особенно большое количество работ, связанных с шахматами, являются:
- Мерим Билалич, профессор когнитивной психологии, Нортумбрийский университет, Ньюкасл, Соединенного Королевства
- Гильермо Кампителли, доктор психологических наук, адъюнкт-профессор, Университет Эдит Коуэн, Австралия
- Д-р. Нил Чарнесс, профессор психологических наук, Университет штата Флорида, США
- Фернан Гобе, доктор. профессор психологических наук, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Азлан Икбал, старший преподаватель, Национальный университет Тенаги, Малайзия
- Ирина В. Михайлова, доктор философии в области образования, доцент, Российский государственный социальный университет, Москва, Россия
- Джованни Сала, доктор, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Герберт Александр Симон, доктор, профессор, экономист и исследователь операций, лауреат Нобелевской премии, США
Обзор - страны происхождения и количество научных работ по шахматам
Land | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | Gesamtzahl der Titelträger (IGM, IM, FM),Stand Oktober 2023, FIDE | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 870 | 67 | 916 |
2 | Russia | 579 | 177 | 2522 |
3 | Brazil | 436 | 238 | 249 |
4 | UK | 354 | 39 | 379 |
5 | Spain | 282 | 83 | 801 |
6 | Germany | 246 | 16 | 1549 |
7 | Italy | 154 | 18 | 274 |
8 | France | 130 | 8 | 530 |
9 | India | 128 | 19 | 564 |
10 | Canada | 112 | 9 | 223 |
11 | Poland | 110 | 17 | 527 |
12 | China | 99 | 5 | 192 |
13 | Cuba | 96 | 65 | 328 |
14 | The Netherlands | 90 | 4 | 409 |
15 | Australia | 84 | 9 | 229 |
16 | Turkey | 81 | 34 | 247 |
17 | Colombia | 80 | 39 | 289 |
18 | Iran | 63 | 14 | 146 |
18 | Slovenia | 63 | 2 | 147 |
20 | Ecuador | 58 | 41 | 78 |
20 | Ukraine | 58 | 12 | 580 |
20 | Switzerland | 58 | 4 | 162 |
23 | Malaysia | 55 | 3 | 65 |
24 | Argentina | 54 | 15 | 310 |
25 | Mexico | 53 | 15 | 248 |
26 | Austria | 50 | 7 | 277 |
27 | Armenia | 48 | 30 | 150 |
28 | Sweden | 47 | 7 | 220 |
29 | Israel | 46 | 3 | 243 |
30 | Indonesia | 44 | 12 | 141 |
30 | Portugal | 44 | 7 | 59 |
32 | Hungary | 42 | 10 | 501 |
33 | Greece | 36 | 10 | 174 |
34 | Peru | 35 | 22 | 111 |
35 | Czechia | 34 | 9 | 377 |
35 | Japan | 34 | 1 | 32 |
37 | Finland | 33 | 1 | 123 |
38 | Romania | 31 | 15 | 297 |
38 | Uzbekistan | 31 | 12 | 87 |
40 | South Africa | 27 | 8 | 164 |
41 | Serbia | 26 | 2 | 619 |
42 | Bulgaria | 23 | 5 | 153 |
42 | Belgium | 23 | 1 | 122 |
44 | Croatia | 21 | 2 | 276 |
44 | Norway | 21 | 1 | 164 |
46 | Venezuela | 20 | 11 | 165 |
47 | Uruguay | 19 | 8 | 47 |
48 | Ireland | 15 | 1 | 46 |
49 | Iraq | 14 | 3 | 76 |
50 | Costa Rica | 13 | 4 | 69 |
51 | Nigeria | 11 | 4 | 48 |
51 | Denmark | 11 | 2 | 154 |
53 | New Zealand | 10 | 0 | 74 |
54 | Belarus | 8 | 5 | 98 |
54 | Vietnam | 8 | 4 | 173 |
54 | Thailand | 8 | 0 | 21 |
57 | Moldova | 7 | 2 | 73 |
57 | Korea | 7 | 0 | 24 |
57 | Pakistan | 7 | 0 | 16 |
57 | Saudi Arabia | 7 | 0 | 5 |
61 | Kazakhstan | 6 | 2 | 184 |
61 | Iceland | 6 | 0 | 68 |
61 | Lithuania | 6 | 0 | 69 |
64 | Paraguay | 5 | 3 | 34 |
64 | Latvia | 5 | 2 | 72 |
64 | Algeria | 5 | 0 | 74 |
64 | Bolivien | 5 | 0 | 44 |
64 | Philippines | 5 | 0 | 113 |
69 | Azerbaidshan | 4 | 1 | 164 |
69 | Egypt | 4 | 0 | 81 |
69 | Estonia | 4 | 0 | 54 |
69 | Singapore | 4 | 0 | 83 |
69 | Slovak Republic | 4 | 0 | 140 |
74 | Puerto Rico | 3 | 1 | 44 |
74 | Malta | 3 | 0 | 27 |
74 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 62 |
77 | Georgia | 2 | 1 | 144 |
77 | Nicaragua | 2 | 1 | 30 |
77 | Sri Lanka | 2 | 1 | 71 |
77 | Bangladesh | 2 | 0 | 51 |
72 | Cyprus | 2 | 0 | 11 |
77 | Kirgistan | 2 | 0 | 25 |
77 | Luxembourg | 2 | 0 | 17 |
77 | Macedonia | 2 | 0 | 50 |
77 | Yemen | 2 | 0 | 20 |
86 | Angola | 1 | 1 | 33 |
86 | Dominican Republic | 1 | 1 | 63 |
86 | Mongolia | 1 | 1 | 117 |
86 | Tajikistan | 1 | 1 | 14 |
86 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 109 |
86 | Lebanon | 1 | 0 | 25 |
86 | Morocco | 1 | 0 | 47 |
86 | Oman | 1 | 0 | 6 |
86 | Palestine | 1 | 0 | 14 |
86 | Sudan | 1 | 0 | 18 |
86 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 32 |
last update: 31.10.2023
Обзор - количество научных работ по шахматам на соответствующем языке
Sprache | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | |
---|---|---|---|
1 | English | 2887 | 322 |
2 | Spanish | 551 | 278 |
3 | Russian | 542 | 172 |
4 | Portuguese | 422 | 254 |
5 | German | 107 | 16 |
6 | French | 85 | 10 |
7 | Italian | 70 | 7 |
8 | Polish | 54 | 15 |
9 | Turkish | 43 | 19 |
10 | Ukrainian | 37 | 10 |
11 | Greek | 21 | 6 |
12 | Indonesian | 19 | 6 |
13 | Persian | 16 | 5 |
13 | Czech | 16 | 3 |
15 | Hungarian | 13 | 9 |
16 | Slovenian | 10 | 0 |
17 | Swedish | 9 | 5 |
17 | Romanian | 9 | 2 |
19 | Catalan | 7 | 5 |
19 | Croatian | 7 | 1 |
21 | Bulgarian | 6 | 2 |
22 | Armenian | 3 | 1 |
22 | Dutch | 3 | 1 |
22 | Hebrew | 3 | 1 |
22 | Arabic | 3 | 1 |
22 | Norwegian | 3 | 0 |
22 | Bosnian | 3 | 0 |
28 | Latvian | 2 | 2 |
28 | Tajik | 2 | 1 |
28 | Chinese | 2 | 0 |
31 | Serbian | 1 | 1 |
31 | Afrikaans | 1 | 1 |
31 | Kurdish | 1 | 1 |
31 | Danish | 1 | 1 |
31 | Georgian | 1 | 0 |
31 | Vietnamese | 1 | 0 |
31 | Korean | 1 | 0 |
31 | Malaysian | 1 | 0 |
31 | Thai | 1 | 0 |
31 | Kyrgyz | 1 | 0 |
31 | Uzbek | 1 | 0 |
31 | Corsican | 1 | 0 |
31 | Kazakh | 1 | 0 |
last update: 31.10.2023
Обзор - Распределение научно-исследовательских работ по шахматам за последние годы
Jahr | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge |
---|---|---|
2023 | 46 | 136 |
2022 | 88 | 384 |
2021 | 94 | 427 |
2020 | 118 | 437 |
2019 | 96 | 342 |
2018 | 87 | 336 |
2017 | 100 | 304 |
2016 | 81 | 309 |
2015 | 74 | 269 |
2014 | 57 | 243 |
2013 | 37 | 186 |
2012 | 49 | 215 |
2011 | 39 | 171 |
2010 | 25 | 151 |
2009 | 34 | 144 |
2008 | 32 | 124 |
2007 | 23 | 113 |
2006 | 11 | 94 |
2005 | 10 | 80 |
2004 | 15 | 77 |
2003 | 3 | 47 |
2002 | 5 | 39 |
2001 | 5 | 40 |
2000 | 6 | 34 |
1999 | 2 | 26 |
last update: 31.10.2023