Статистические данные о научной библиотеке
В таблице перечислены исследования по шахматам и о шахматах, в которых принимают участие исследователи из 94 стран. Категория "Школа и образование" для разбивки исследовательской работы служит для получения более быстрого обзора этой конкретной области исследований. Присвоение отдельных исследовательских работ к этой категории может быть только произвольным.
Экономическая власть США публикует больше результатов исследований в области шахмат, чем любая другая страна, за которой следуют Великобритания, Россия, Бразилия, Испания и Германия. В России и Китае большая часть результатов исследований публикуется на родном языке. Это затрудняет исследование и презентацию в таблице. В таблице вы можете найти исследования по шахматам на 40 языков, при этом английский язык является наиболее важным научным языком.
Россия и Бразилия занимают лидирующие позиции в исследовании шахмат в школе и образовании. Также в США, Великобритании, Испании, Кубе, Турции, Армении и Эквадоре проводятся интенсивные исследования по шахматам в школе. Страны Латинской Америки публикуют значительно больше научных работ по "школьным шахматам", чем Россия или США и Великобритания вместе взятые. Правительства стран Латинской Америки разработали государственные программы образования, в которых шахматы играют особую роль. Благодаря шахматам все дети должны иметь более широкий доступ к образованию. Ученые из стран Латинской Америки публикуют свои результаты по шахматам в школе предпочтительно на своем родном языке - испанском или португальском.
Ученые, опубликовавшие особенно большое количество работ, связанных с шахматами, являются:
- Мерим Билалич, профессор когнитивной психологии, Нортумбрийский университет, Ньюкасл, Соединенного Королевства
- Гильермо Кампителли, доктор психологических наук, адъюнкт-профессор, Университет Эдит Коуэн, Австралия
- Д-р. Нил Чарнесс, профессор психологических наук, Университет штата Флорида, США
- Фернан Гобе, доктор. профессор психологических наук, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Азлан Икбал, старший преподаватель, Национальный университет Тенаги, Малайзия
- Ирина В. Михайлова, доктор философии в области образования, доцент, Российский государственный социальный университет, Москва, Россия
- Джованни Сала, доктор, Университет Ливерпуля, Соединенного Королевства
- Герберт Александр Симон, доктор, профессор, экономист и исследователь операций, лауреат Нобелевской премии, США
Обзор - страны происхождения и количество научных работ по шахматам
Land | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Gesamtzahl der Titelträger (IGM, IM, FM),Stand 27.12.2022, FIDE | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 59 | 818 | 863 |
2 | Russia | 169 | 535 | 2562 |
3 | Brazil | 210 | 399 | 246 |
4 | UK | 45 | 331 | 378 |
5 | Spain | 67 | 253 | 743 |
6 | Germany | 16 | 227 | 1511 |
7 | Italy | 17 | 147 | 268 |
8 | France | 8 | 134 | 505 |
9 | India | 19 | 118 | 522 |
10 | Canada | 9 | 106 | 223 |
11 | Poland | 16 | 105 | 494 |
12 | China | 4 | 89 | 189 |
13 | The Netherlands | 4 | 84 | 404 |
14 | Cuba | 58 | 83 | 322 |
15 | Australia | 8 | 79 | 192 |
16 | Colombia | 29 | 64 | 281 |
17 | Slovenia | 1 | 62 | 142 |
18 | Turkey | 28 | 59 | 231 |
19 | Iran | 12 | 58 | 138 |
20 | Malaysia | 3 | 55 | 63 |
21 | Switzerland | 3 | 53 | 155 |
22 | Ecuador | 37 | 51 | 74 |
22 | Argentina | 15 | 51 | 304 |
24 | Mexico | 15 | 50 | 229 |
25 | Sweden | 7 | 46 | 214 |
26 | Austria | 7 | 45 | 264 |
26 | Israel | 3 | 45 | 233 |
28 | Armenia | 27 | 44 | 140 |
29 | Ukraine | 8 | 42 | 571 |
30 | Portugal | 7 | 41 | 57 |
31 | Indonesia | 11 | 40 | 137 |
32 | Hungary | 10 | 39 | 490 |
33 | Japan | 1 | 34 | 31 |
34 | Greece | 9 | 33 | 162 |
35 | Finland | 1 | 32 | 122 |
36 | Czechia | 7 | 30 | 360 |
37 | Peru | 17 | 29 | 109 |
38 | Romania | 13 | 26 | 286 |
38 | South Africa | 8 | 26 | 149 |
38 | Serbia | 2 | 26 | 614 |
41 | Uzbekistan | 10 | 25 | 86 |
42 | Bulgaria | 5 | 21 | 152 |
42 | Belgium | 1 | 21 | 118 |
44 | Venezuela | 10 | 19 | 163 |
44 | Norway | 0 | 19 | 161 |
46 | Uruguay | 7 | 18 | 47 |
46 | Croatia | 1 | 18 | 266 |
48 | Ireland | 1 | 15 | 45 |
49 | Iraq | 3 | 13 | 76 |
50 | Nigeria | 3 | 10 | 48 |
50 | New Zealand | 0 | 10 | 74 |
52 | Denmark | 1 | 8 | 153 |
52 | Thailand | 0 | 8 | 20 |
54 | Estonia | 0 | 7 | 54 |
54 | Korea | 0 | 7 | 23 |
54 | Pakistan | 0 | 7 | 15 |
54 | Saudi Arabia | 0 | 7 | 5 |
58 | Vietnam | 2 | 6 | 158 |
58 | Costa Rica | 0 | 6 | 64 |
58 | Lithuania | 0 | 6 | 65 |
61 | Belarus | 3 | 5 | 107 |
61 | Kazakhstan | 2 | 5 | 183 |
61 | Latvia | 2 | 5 | 71 |
61 | Moldova | 2 | 5 | 73 |
61 | Algeria | 0 | 5 | 74 |
61 | Iceland | 0 | 5 | 67 |
61 | Philippines | 0 | 5 | 109 |
68 | Paraguay | 1 | 4 | 34 |
68 | Egypt | 0 | 4 | 80 |
68 | Slovak Republic | 0 | 4 | 138 |
71 | Puerto Rico | 1 | 3 | 44 |
71 | Malta | 0 | 3 | 26 |
71 | Singapore | 0 | 3 | 76 |
71 | United Arab Emirates | 0 | 3 | 61 |
75 | Azerbaidshan | 1 | 2 | 164 |
75 | Nicaragua | 1 | 2 | 30 |
75 | Bangladesh | 0 | 2 | 51 |
75 | Bolivien | 0 | 2 | 42 |
75 | Cyprus | 0 | 2 | 11 |
75 | Kirgistan | 0 | 2 | 24 |
75 | Luxembourg | 0 | 2 | 17 |
75 | Macedonia | 0 | 2 | 50 |
75 | Yemen | 0 | 2 | 16 |
84 | Dominican Republic | 1 | 1 | 63 |
84 | Georgia | 1 | 1 | 142 |
84 | Tajikistan | 1 | 1 | 13 |
84 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 1 | 110 |
84 | Lebanon | 0 | 1 | 25 |
84 | Morocco | 0 | 1 | 46 |
84 | Oman | 0 | 1 | 6 |
84 | Palestine | 0 | 1 | 14 |
84 | Sri Lanka | 0 | 1 | 70 |
84 | Sudan | 0 | 1 | 18 |
84 | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 32 |
last update: 28.12.2022
Обзор - количество научных работ по шахматам на соответствующем языке
Sprache | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung | |
---|---|---|---|
1 | English | 2699 | 284 |
2 | Russian | 495 | 163 |
3 | Spanish | 478 | 236 |
4 | Portuguese | 384 | 224 |
5 | German | 96 | 15 |
6 | French | 85 | 10 |
7 | Italian | 66 | 7 |
8 | Polish | 53 | 15 |
9 | Turkish | 26 | 15 |
10 | Greek | 19 | 5 |
10 | Ukrainian | 19 | 5 |
12 | Indonesian | 17 | 6 |
13 | Persian | 14 | 4 |
13 | Czech | 14 | 3 |
15 | Hungarian | 13 | 9 |
16 | Slovenian | 10 | 0 |
17 | Swedish | 8 | 5 |
18 | Catalan | 7 | 5 |
19 | Bulgarian | 6 | 2 |
20 | Romanian | 5 | 2 |
20 | Croatian | 5 | 0 |
22 | Armenian | 3 | 1 |
22 | Dutch | 3 | 1 |
22 | Hebrew | 3 | 1 |
22 | Bosnian | 3 | 0 |
22 | Norwegian | 3 | 0 |
27 | Latvian | 2 | 2 |
28 | Afrikaans | 1 | 1 |
28 | Arabic | 1 | 1 |
28 | Kurdish | 1 | 1 |
28 | Serbian | 1 | 1 |
28 | Tajik | 1 | 1 |
28 | Chinese | 1 | 0 |
28 | Georgian | 1 | 0 |
28 | Korean | 1 | 0 |
28 | Kyrgyz | 1 | 0 |
28 | Malaysian | 1 | 0 |
28 | Thai | 1 | 0 |
28 | Uzbek | 1 | 0 |
28 | Vietnamese | 1 | 0 |
last update: 28.12.2022
Обзор - Распределение научно-исследовательских работ по шахматам за последние годы
Jahr | Gesamtanzahl Forschungsbeiträge | Anzahl Forschungsbeiträge, Schule und Bildung |
---|---|---|
2022 | 301 | 67 |
2021 | 398 | 82 |
2020 | 407 | 105 |
2019 | 331 | 90 |
2018 | 322 | 81 |
2017 | 293 | 93 |
2016 | 296 | 78 |
2015 | 264 | 72 |
2014 | 228 | 52 |
2013 | 180 | 37 |
2012 | 204 | 46 |
2011 | 167 | 37 |
2010 | 145 | 24 |
2009 | 140 | 32 |
2008 | 119 | 32 |
2007 | 110 | 23 |
2006 | 88 | 10 |
2005 | 79 | 9 |
2004 | 73 | 14 |
2003 | 42 | 3 |
2002 | 37 | 5 |
2001 | 38 | 5 |
2000 | 32 | 6 |
1999 | 25 | 2 |
last update: 28.12.2022